Personal tools
You are here: Home Standards and Specifications Reference System and Projections Recommended Projections Projection Parameters Lambert Conformal Conic / Polar Stereographic following IMW
Document Actions

Projection Parameters Lambert Conformal Conic / Polar Stereographic following IMW

For areas between 60°S and 80°S use the Lambert Conformal Conic Projection with the parameters given in Table 1 below.

For areas South of 80° S use the Polar Stereographic projection with the parameters given in Table 2 below.

You can find out the IMW sheet number on the IMW tiles overview for Antarctica. [image source: Sievers and Bennat, 1989.].

Table 1: IMW Lambert Conformal Conic

False Easting: 0m
False Northing: 0m
 
EPSG Code IMW Sheet Latitude of
false origin
Longitude of
false origin
1st Parallel 2nd Parallel
3204 SP19-20 90° 0' 0'' S 66° 0' 0'' W 60° 40' 0'' S 63° 20' 0'' S
3205 SP21-22 90° 0' 0'' S 54° 0' 0'' W 60° 40' 0'' S 63° 20' 0'' S
3206 SP23-24 90° 0' 0'' S 42° 0' 0'' W 60° 40' 0'' S 63° 20' 0'' S
3207 SQ01-02 90° 0' 0'' S 174° 0' 0'' W 64° 40' 0'' S 67° 20' 0'' S
3208 SQ19-20 90° 0' 0'' S 66° 0' 0'' W 64° 40' 0'' S 67° 20' 0'' S
3209 SQ21-22 90° 0' 0'' S 54° 0' 0'' W 64° 40' 0'' S 67° 20' 0'' S
3210 SQ37-38 90° 0' 0'' S 42° 0' 0'' E 64° 40' 0'' S 67° 20' 0'' S
3211 SQ39-40 90° 0' 0'' S 54° 0' 0'' E 64° 40' 0'' S 67° 20' 0'' S
3212 SQ41-42 90° 0' 0'' S 66° 0' 0'' E 64° 40' 0'' S 67° 20' 0'' S
3213 SQ43-44 90° 0' 0'' S 78° 0' 0'' E 64° 40' 0'' S 67° 20' 0'' S
3214 SQ45-46 90° 0' 0'' S 90° 0' 0'' E 64° 40' 0'' S 67° 20' 0'' S
3215 SQ47-48 90° 0' 0'' S 102° 0' 0'' E 64° 40' 0'' S 67° 20' 0'' S
3216 SQ49-50 90° 0' 0'' S 114° 0' 0'' E 64° 40' 0'' S 67° 20' 0'' S
3217 SQ51-52 90° 0' 0'' S 126° 0' 0'' E 64° 40' 0'' S 67° 20' 0'' S
3218 SQ52-53 90° 0' 0'' S 138° 0' 0'' E 64° 40' 0'' S 67° 20' 0'' S
3219 SQ54-55 90° 0' 0'' S 150° 0' 0'' E 64° 40' 0'' S 67° 20' 0'' S
3220 SQ56-57 90° 0' 0'' S 162° 0' 0'' E 64° 40' 0'' S 67° 20' 0'' S
3221 SR13-14 90° 0' 0'' S 102° 0' 0'' W 68° 40' 0'' S 71° 20' 0'' S
3222 SR15-16 90° 0' 0'' S 90° 0' 0'' W 68° 40' 0'' S 71° 20' 0'' S
3223 SR17-18 90° 0' 0'' S 78° 0' 0'' W 68° 40' 0'' S 71° 20' 0'' S
3224 SR19-20 90° 0' 0'' S 66° 0' 0'' W 68° 40' 0'' S 71° 20' 0'' S
3225 SR27-28 90° 0' 0'' S 18° 0' 0'' W 68° 40' 0'' S 71° 20' 0'' S
3226 SR29-30 90° 0' 0'' S 6° 0' 0'' W 68° 40' 0'' S 71° 20' 0'' S
3227 SR31-32 90° 0' 0'' S 6° 0' 0'' E 68° 40' 0'' S 71° 20' 0'' S
3228 SR33-34 90° 0' 0'' S 18° 0' 0'' E 68° 40' 0'' S 71° 20' 0'' S
3229 SR35-36 90° 0' 0'' S 30° 0' 0'' E 68° 40' 0'' S 71° 20' 0'' S
3230 SR37-38 90° 0' 0'' S 42° 0' 0'' E 68° 40' 0'' S 71° 20' 0'' S
3231 SR39-40 90° 0' 0'' S 54° 0' 0'' E 68° 40' 0'' S 71° 20' 0'' S
3232 SR41-42 90° 0' 0'' S 66° 0' 0'' E 68° 40' 0'' S 71° 20' 0'' S
3233 SR43-43 90° 0' 0'' S 78° 0' 0'' E 68° 40' 0'' S 71° 20' 0'' S
3234 SR45-46 90° 0' 0'' S 90° 0' 0'' E 68° 40' 0'' S 71° 20' 0'' S
3235 SR47-48 90° 0' 0'' S 102° 0' 0'' E 68° 40' 0'' S 71° 20' 0'' S
3236 SR49-50 90° 0' 0'' S 114° 0' 0'' E 68° 40' 0'' S 71° 20' 0'' S
3237 SR51-52 90° 0' 0'' S 126° 0' 0'' E 68° 40' 0'' S 71° 20' 0'' S
3238 SR53-54 90° 0' 0'' S 138° 0' 0'' E 68° 40' 0'' S 71° 20' 0'' S
3239 SR55-56 90° 0' 0'' S 150° 0' 0'' E 68° 40' 0'' S 71° 20' 0'' S
3240 SR57-58 90° 0' 0'' S 162° 0' 0'' E 68° 40' 0'' S 71° 20' 0'' S
3241 SR59-60 90° 0' 0'' S 174° 0' 0'' E 68° 40' 0'' S 71° 20' 0'' S
3242 SS4-6 90° 0' 0'' S 153° 0' 0'' W 72° 40' 0'' S 75° 20' 0'' S
3243 SS7-9 90° 0' 0'' S 135° 0' 0'' W 72° 40' 0'' S 75° 20' 0'' S
3244 SS10-12 90° 0' 0'' S 117° 0' 0'' W 72° 40' 0'' S 75° 20' 0'' S
3245 SS13-15 90° 0' 0'' S 99° 0' 0'' W 72° 40' 0'' S 75° 20' 0'' S
3246 SS16-18 90° 0' 0'' S 81° 0' 0'' W 72° 40' 0'' S 75° 20' 0'' S
3247 SS19-21 90° 0' 0'' S 63° 0' 0'' W 72° 40' 0'' S 75° 20' 0'' S
3248 SS25-27 90° 0' 0'' S 27° 0' 0'' W 72° 40' 0'' S 75° 20' 0'' S
3249 SS28-30 90° 0' 0'' S 9° 0' 0'' W 72° 40' 0'' S 75° 20' 0'' S
3250 SS31-33 90° 0' 0'' S 9° 0' 0'' E 72° 40' 0'' S 75° 20' 0'' S
3251 SS34-36 90° 0' 0'' S 27° 0' 0'' E 72° 40' 0'' S 75° 20' 0'' S
3252 SS37-39 90° 0' 0'' S 45° 0' 0'' E 72° 40' 0'' S 75° 20' 0'' S
3253 SS40-42 90° 0' 0'' S 63° 0' 0'' E 72° 40' 0'' S 75° 20' 0'' S
3254 SS43-45 90° 0' 0'' S 81° 0' 0'' E 72° 40' 0'' S 75° 20' 0'' S
3255 SS46-48 90° 0' 0'' S 99° 0' 0'' E 72° 40' 0'' S 75° 20' 0'' S
3256 SS49-51 90° 0' 0'' S 117° 0' 0'' E 72° 40' 0'' S 75° 20' 0'' S
3257 SS52-54 90° 0' 0'' S 135° 0' 0'' E 72° 40' 0'' S 75° 20' 0'' S
3258 SS55-57 90° 0' 0'' S 153° 0' 0'' E 72° 40' 0'' S 75° 20' 0'' S
3259 SS58-60 90° 0' 0'' S 174° 0' 0'' E 72° 40' 0'' S 75° 20' 0'' S
3260 ST1-4 90° 0' 0'' S 168° 0' 0'' W 76° 40' 0'' S 79° 20' 0'' S
3261 ST5-8 90° 0' 0'' S 144° 0' 0'' W 76° 40' 0'' S 79° 20' 0'' S
3262 ST9-12 90° 0' 0'' S 120° 0' 0'' W 76° 40' 0'' S 79° 20' 0'' S
3263 ST13-16 90° 0' 0'' S 96° 0' 0'' W 76° 40' 0'' S 79° 20' 0'' S
3264 ST17-20 90° 0' 0'' S 72° 0' 0'' W 76° 40' 0'' S 79° 20' 0'' S
3265 ST21-24 90° 0' 0'' S 48° 0' 0'' W 76° 40' 0'' S 79° 20' 0'' S
3266 ST25-28 90° 0' 0'' S 24° 0' 0'' W 76° 40' 0'' S 79° 20' 0'' S
3267 ST29-32 90° 0' 0'' S 0° 0' 0'' E 76° 40' 0'' S 79° 20' 0'' S
3268 ST33-36 90° 0' 0'' S 24° 0' 0'' E 76° 40' 0'' S 79° 20' 0'' S
3269 ST37-40 90° 0' 0'' S 48° 0' 0'' E 76° 40' 0'' S 79° 20' 0'' S
3270 ST41-44 90° 0' 0'' S 72° 0' 0'' E 76° 40' 0'' S 79° 20' 0'' S
3271 ST45-48 90° 0' 0'' S 96° 0' 0'' E 76° 40' 0'' S 79° 20' 0'' S
3272 ST49-52 90° 0' 0'' S 120° 0' 0'' E 76° 40' 0'' S 79° 20' 0'' S
3273 ST53-56 90° 0' 0'' S 144° 0' 0'' E 76° 40' 0'' S 79° 20' 0'' S
3274 ST57-60 90° 0' 0'' S 168° 0' 0'' E 76° 40' 0'' S 79° 20' 0'' S

 

Table 2: IMW Polarstereographic

False Easting: 0m
False Northing: 0m
 
EPSG IMW Sheet Latitude of Standard Parallel Longitude of Origin
3275 SU1-5 80° 14' 19.00'' S 165° 0' 0'' W
3276 SU6-10 80° 14' 19.00'' S 135° 0' 0'' W
3277 SU11-15 80° 14' 19.00'' S 105° 0' 0'' W
3278 SU26-20 80° 14' 19.00'' S 75° 0' 0'' W
3279 SU21-25 80° 14' 19.00'' S 45° 0' 0'' W
3280 SU26-30 80° 14' 19.00'' S 15° 0' 0'' W
3281 SU31-35 80° 14' 19.00'' S 15° 0' 0'' E
3282 SU35-40 80° 14' 19.00'' S 45° 0' 0'' E
3283 SU41-45 80° 14' 19.00'' S 75° 0' 0'' E
3284 SU46-50 80° 14' 19.00'' S 105° 0' 0'' E
3285 SU51-55 80° 14' 19.00'' S 135° 0' 0'' E
3286 SU56-60 80° 14' 19.00'' S 165° 0' 0'' E
3287 SV1-10 80° 14' 19.00'' S 150° 0' 0'' W
3288 SV11-20 80° 14' 19.00'' S 90° 0' 0'' W
3289 SV21-30 80° 14' 19.00'' S 30° 0' 0'' W
3290 SV31-40 80° 14' 19.00'' S 30° 0' 0'' E
3291 SV41-50 80° 14' 19.00'' S 90° 0' 0'' E
3292 SV51-60 80° 14' 19.00'' S 150° 0' 0'' E
3293 SZ1-60 80° 14' 19.00'' S 0° 0' 0'' E

by Steffen Vogt last modified 2005-10-04 10:01
« January 2009 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: